首页 >> 财经 >> 理财 >> 基金理财 >> 正文
  • 27只基金重仓股全年业绩将暴增(名单)

  • 时间:2011-11-09 新闻来源: 证券时报网
  •        据统计,截至今日,两市共有811家公司发布全年业绩预告年报业绩预告

      按照预计增长幅度的中值计算,71家公司今年净利润较去年增幅超过100%,其中,27只为基金三季报重仓持股。

      增幅最大的为博时新兴成长持有的中色股份,预计净利润增幅高达700%-750%。紧随其后的红太阳,预增幅度几近700%。

      此外,列入10家以上基金重仓股的中科三环立讯精密中环股份净利润预计增幅分别为260%、135%、105%。

    简称 预告类型 预告摘要 折算净利润 同比 基金家数 持有股数 占流通股比
    中色股份 预增 净利润增长700%-750% 40615.66 725 1 1658.66 2.36
    红太阳 预盈 净利润6560至7410万元 6985 699.71 3 2587.46 9.36
    益生股份 预增 净利润增长400-450% 24903.59 425 1 92.03 2.62
    ST张家界 预增 净利润增长371.99-416.71% 9950 394.35 3 796.31 4.76
    精功科技 预增 净利润增长幅度350%-372% 42000 360.62 5 1496.16 5.64
    平高电气 预增 净利润增长300%左右 1441.61 300 3 841.27 1.03
    雏鹰农牧 预增 净利润增长幅度250%-280% 44883.19 265 1 120 1.05
    中科三环 预增 净利润长235%-285% 74440.37 260 11 2637.26 5.2
    东百集团 预增 净利润增长220-250% 33799.4 235 3 585.62 1.96
    巨化股份 预增 净利润增长180%以上 164213.7 180 7 1209.45 1.52
    辰州矿业 预增 净利润增长幅度150%-200% 59943.8 175 5 1055.54 1.93
    江苏三友 预增 净利润增长幅度150%-180% 6151.42 165 2 1048.34 6.44
    京新药业 预增 净利润增长幅度130%-160% 3159.39 145 1 485.48 6.32
    东方锆业 预增 净利润增长幅度120%-150% 10704.52 135 2 992 7.19
    立讯精密 预增 净利润增长120-150% 27208.49 135 10 1686.81 25.67
    宁波韵升 预增 净利润增长110%-150% 46839.06 130 9 3264.73 6.35
    正邦科技 预增 净利润增长幅度100%-150% 13058.08 125 4 4461.35 16.64
    佰利联 预增 净利润增长幅度110-140% 36380.91 125 5 200 10.42
    凯迪电力 预增 净利润增长100-150% 68831.8 125 5 5674.36 6.03
    圣农发展 预增 净利润变动幅90-140% 59787.47 115 7 5399.83 19.12
    海宁皮城 预增 净利润增长幅度95%-125% 52683.81 110 9 4188.37 27
    沃华医药 预盈 扭亏为盈 500 105.11 1 69.99 0.95
    中环股份 预增 净利润增长幅度80%-130% 19994.23 105 12 5251.33 7.26
    多氟多 预增 净利润增长幅度80%-130% 9738.6 105 1 200 2.03
    同洲电子 预盈 盈利范围为0-1000万元 500 104.22 3 251.1 0.96
    凯美特气 预增 净利润增长幅度90%-110% 8411.68 100 4 662.88 22.1
    永泰能源 预增 净利润增长100%以上 26412.93 100 7 4778.33 10.7

     
     
    网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 版权声明 | 网站地图 | 热点资讯网
    地址:北京市朝阳区 编辑QQ:2424125586 投稿邮箱:zgrdnews@163.com
    Copyright ? 2010 www.zgrdnews.com Inc. All Rights Reserved. 热点资讯网 版权所有   技术支持:互联网服务中心 京ICP备19006392号-5